Back
Welche Berichte können als benutzerdefinierte Berichte gespeichert und mit Reporting-Tags angepasst werden?
| Als Custom Report speichern | Reporting Tags |
|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | Gewinn- und Verlustrechnung |
| Cashflow-Auszug | Cashflow-Auszug |
| Bilanz | Bilanz |
| Eigenkapitalveränderung | Movement of Equity |
| Rechnungsdetails | Sales By Item |
| Retainer-Rechnungsdetails | Customer Balance Summary |
| Angebotdetails | Receivable Details |
| Empfängerübersicht | Vendor Balance Summary |
| Empfängerdetails | Payable Details |
| Zahlungen erhalten | Purchase By Vendor |
| Zeit bis zur Zahlung | Expense By Category |
| Gutschriftdetails | Tax Summary |
| Rückerstattungsgeschichte (Zahlung erhalten) | Account Transactions |
| Wiederholungsrechnungsdetails | General Ledger |
| Zahlung getätigt | Detailed General Ledger |
| Rückerstattungsgeschichte (Zahlung getätigt) | Journals (Can view only the Associated Tags) |
| Lieferanten-Gutschriftdetails | Trial Balance |
| Zahlungsübersicht | |
| Zahlungsdetails | |
| Bestelldetails | |
| Bestellung nach Lieferanten | |
| Einkauf nach Artikel | |
| Ausgaben nach Kunden | |
| Ausgaben nach Projekt | |
| Ausgaben nach Mitarbeiter | |
| Projektübersicht | |
| Projekt-Einnahmenübersicht | |
| Kontoverkehr | |
| Kontotypübersicht | |
| General Leger | |
| Trial Balance | |
| Budget vs. Tatsächlich |