Fonctionnalités | Bigin édition gratuite | Zoho CRM édition gratuite | Bigin Express | Bigin Premier | Zoho CRM édition Standard | Zoho CRM édition Professionnelle | Zoho CRM édition Entreprise | Zoho CRM édition Ultime |
|---|
| PRIX (Les taxes locales [TVA, TPS, etc.] seront facturées en plus des prix mentionnés.) |
| Facturation annuelle | Gratuit pour 1 utilisateur | Gratuit pour 3 utilisateurs | ₹400 | ₹700 | ₹720 | ₹1 200 | ₹2 100 | ₹2 300 |
| Facturation mensuelle | Gratuit pour 1 utilisateur | Gratuit pour 3 utilisateurs | ₹550 | ₹900 | ₹1 080 | ₹1 800 | ₹2 700 | ₹2 800 |
| AUTOMATISATION DE LA FORCE DE VENTE |
| Gestion des leads et des contacts | | | | | | | | |
| Gestion des comptes/sociétés | | | | | | | | |
| Gestion des transactions | | | | | | | | |
| Tâches, événements et notes | | | | | | | | |
| Prévisions de ventes | - | - | - | - | | | | |
| Macros | - | - | - | - | - | | | |
| Devises multiples | - | - | - | | | | | |
| Signaux | - | - | | | - | | | |
| Filtres avancés | | | | | | | | |
| Notation des leads | - | - | - | - | | | | |
| Règles de notation | - | - | - | - | 10 règles/module | 20 règles/module | 30 règles/module | 50 règles/module |
| Règles d'affectation | - | - | - | - | - | | | |
| Rappels | | - | | | | | | |
| Analyseur d'e-mails | - | - | - | - | - | - | | |
| Association des e-mails aux transactions | - | - | - | - | - | | | |
| PERSONNALISATION DE PRODUIT |
| Personnalisation des onglets de listes associées | | | | | | | | |
| Renommage des onglets | - | | - | - | | | | |
| Affichages Liste personnalisés | 5/module | 5/module | 25/module | 50/module | 50/module | Illimité | Illimité | Illimité |
| Champs personnalisés | - | - | 10 champs/module | 25 champs/module | 10 champs/module | 155 champs/module | 300 champs/module | 500 champs/module |
| Liens personnalisés | - | - | - | - | - | 10/module | 10/module | 50/module |
| Modules personnalisés | - | - | - | - | - | - | 100 modules (2 modules/licence utilisateur) | 500 modules (5 modules/licence utilisateur) |
| Boutons personnalisés | - | - | - | - | - | - | 50/module | 250/module |
| Sandbox | - | - | - | - | - | - | | |
| Dispositions de pages | - | - | - | - | - | - | 3/module | 6/module |
| Affichage Canvas | - | - | - | - | 1 vues/utilisateur/org | 3 vues/utilisateur/org | 5 vues/utilisateur/module | 25 vues/utilisateur/module |
| Règles de mise en page | - | - | - | - | - | - | 10/disposition | 10/disposition |
| Règles de validation | - | - | - | - | - | 5 règles/disposition | 10 règles/disposition | 25 règles/disposition |
| Sous-formulaires | - | - | - | - | - | - | 2/module | 5/module |
| Traductions | - | - | - | - | - | - | | |
| Champs uniques | - | - | 2 champs/module | 2 champs/module | 2 champs/module | 2 champs/module | 2 champs/module | 2 champs/module |
| AUTOMATISATION ET GESTION DES PROCESSUS |
| Règles de workflow | 3 règles (1 condition/règle) | 10 règles/module | 10 règles (1 condition/règle) | 30 règles (1 condition/règle) | 30 règles/module 5 conditions/règle | 80 règles/module 5 conditions/règle | 125 règles/module 10 conditions/règle | 150 règles/module 10 conditions/règle |
| E-mails en masse | - | 150 e-mails/jour | 150 e-mails/jour | 300 e-mails/jour | 5 000 e-mails/jour | 10 000 e-mails/jour | 25 000 e-mails/jour | 50 000 e-mails/jour |
| Règles de transition progressive | - | - | - | | - | - | | |
| Processus d'approbation | - | - | - | - | - | - | | |
| Planification de workflow | - | - | - | | | | | |
| Blueprint : gestion des processus | - | - | - | - | - | 3 | 50 | 100 |
| Webhooks | - | - | - | - | - | 50 000 appels/jour | 500 000 appels/jour | 1 000 000 appels/jour |
E-mails de workflow (Limite maximale par jour. La limite réelle varie en fonction des licences utilisateur. ) | 150 e-mails/jour | 150 e-mails/jour | 5 000 e-mails/jour | 5 000 e-mails/jour | 5 000 e-mails/jour | 10 000 e-mails/jour | 25 000 e-mails/jour | 50 000 e-mails/jour |
| ANALYSES |
| Graphiques | | | | | | | | |
| KPI | - | - | | | | | | |
| Entonnoirs | - | - | - | - | - | - | | |
| Indicateur d'objectif | - | - | - | - | - | - | | |
| Comparateur | - | - | - | - | - | - | | |
| Détecteurs d'anomalies (optimisés par Zia) | - | - | - | - | - | - | 10 tendances 1 supplémentaire/utilisateur (maximum 50) | 20 tendances 2 supplémentaire/utilisateur (maximum 100) |
| Tableaux de bord standard | - | - | | | | | | |
| Tableaux de bord personnalisés | - | - | 10 tableaux de bord | 20 tableaux de bord | 10 tableaux de bord | Illimité | Illimité | Illimité |
| E-MAILS |
| Modèles d'e-mails | 5 | 10 | 20 | 40 | 100 | Illimité | Illimité | Illimité |
| Données stratégiques sur les e-mails | - | - | | | | | | |
| Refus d'envoi d'e-mails | | | | | | | | |
| Relais de messagerie | - | - | - | - | - | 10 serveurs de relais | 20 serveurs de relais | 20 serveurs de relais |
| BCC Dropbox pour les e-mails | - | - | - | - | | | | |
| Authentification par e-mail | - | 1 domaine | - | - | 5 domaines | 10 domaines | 20 domaines | 20 domaines |
| Campagnes marketing | - | - | - | - | | | | |
| Autorépondeurs | - | - | - | - | - | - | 3 autorépondeurs | 5 autorépondeurs |
| Zoho CRM pour Google Ads | - | - | - | - | - | | | |
| FORMULAIRES WEB |
| Formulaire Web vers contact | 1 formulaire | 1 formulaire | 3 formulaires | 5 formulaires | 5 formulaires | 10 formulaires | 20 formulaires | 100 formulaires |
| Approuver les enregistrements | | | | | | | | |
| Notification du propriétaire | - | - | | | | | | |
| COLLABORATION EN ÉQUIPE |
| Balisage | - | - | 5 balises/enregistrement 20 balises/module | 5 balises/enregistrement 30 balises/module | 5 balises/enregistrement 20 balises/module | 10 balises/enregistrement 60 balises/module | 10 balises/enregistrement 100 balises/module | 10 balises/enregistrement 200 balises/module |
| Motivator (anciennement Gamescope) | - | - | - | - | - | | | |
| Calendrier | - | | - | - | | | | |
| Synchronisation de calendrier avec CalDAV | - | - | - | - | | | | |
| Calendrier de réservation | - | - | - | - | | | | |
| Mises à jour de statut | - | | - | - | | | | |
| Messages directs | - | | - | - | | | | |
| Ajout de fichiers aux flux | - | | - | - | | | | |
| Règles de suivi | - | | - | - | | | | |
| Groupes de collaboration en équipe | - | - | - | - | | | | |
| GESTION DES STOCKS |
| Module Products (Produits) | | - | | | - | | | |
| Registres de prix | - | - | - | - | - | | | |
| Devis | - | - | - | - | - | | | |
| Commandes | - | - | Intégration à Zoho Books | Intégration à Zoho Books | Intégration à Zoho Books | | | |
| Factures | - | - | Intégration gratuite à Zoho Invoice | Intégration gratuite à Zoho Invoice | Intégration gratuite à Zoho Invoice | | | |
| Fournisseurs | - | - | - | - | - | | | |
| Bons de commande | - | - | - | - | - | | | |
| BIBLIOTHÈQUE DE DOCUMENTS |
| Fichiers joints | | | | | | | | |
| Partage de dossiers | - | | - | - | | | | |
| Gestion des versions de fichiers | - | | - | - | | | | |
| Avis | - | | - | - | | | | |
| STOCKAGE DE FICHIERS |
| Stockage gratuit/org. | 1 Go | 1 Go | 1 Go | 1 Go | 1 Go | 1 Go | 1 Go | 5 Go |
| Stockage gratuit/licence utilisateur | - | - | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo | 1 Go | 1 Go |
| Stockage de fichiers supplémentaire | - | - | ₹4/mois/5 Go | ₹4/mois/5 Go | ₹4/mois/5 Go | ₹4/mois/5 Go | ₹4/mois/5 Go | ₹4/mois/5 Go |
| ADMINISTRATION DES DONNÉES |
| Stockage de données | 500 | 5 000 enregistrements (10 Mo) | 50 000 enregistrements | 100 000 enregistrements | 100 000 enregistrements (200 Mo) | 10 Go (environ 5 millions d'enregistrements) | 10 Go (environ 5 millions d'enregistrements) | 10 Go (environ 5 millions d'enregistrements) |
| Importation des données (enregistrements/lot) | 250 | 1 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 50 000 |
| Exportation des données de module | | | | | | | | |
| Sauvegarde de données gratuite | - | - | 2 sauvegardes/mois | 2 sauvegardes/mois | 2 sauvegardes/mois | 2 sauvegardes/mois | 2 sauvegardes/mois | 4 sauvegardes/mois |
| Sauvegarde supplémentaire de données | ₹5/demande | ₹5/demande | ₹5/demande | ₹5/demande | ₹5/demande | ₹5/demande | ₹5/demande | ₹5/demande |
| Déduplication de données | - | - | - | - | - | | | |
| Historique d'importation | 60 derniers jours | 60 derniers jours | 60 derniers jours | 60 derniers jours | 60 derniers jours | 60 derniers jours | 60 derniers jours | 60 derniers jours |
| ADMINISTRATION DE LA SÉCURITÉ |
| Profils | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 | 15 | 25 | 50 |
| Hiérarchie organisationnelle (rôles) | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 | 25 | 250 | 500 |
| Sécurité au niveau du champ | - | - | - | - | - | | | |
| Groupes | - | - | - | - | 20 | 30 | 50 | 250 |
| Gestion des secteurs | - | - | - | - | - | - | 150 | 250 |
| Journaux d'audit | - | - | | | | | | |
| Adresses IP autorisées | - | - | - | - | | | | |
| Conformité au RGPD | | | | | | | | |
| INTÉGRATIONS ZOHO |
| Zoho Campaigns | | | | | | | | |
| Zoho Desk | | | | | | | | |
| Zoho Flow | | | | | | | | |
| Zoho Sites | | | | | | | | |
| Zoho PhoneBridge pour centres d'appels | | - | | | | | | |
| Zoho Meeting | - | | | | | | | |
| Zoho Analytics | - | | | | | | | |
| Zoho Books | - | | | | | | | |
| Zoho Invoice | - | | | | | | | |
| Zoho Projects | - | | - | - | | | | |
| Zoho SalesIQ | - | | - | - | | | | |
| Zoho Cliq | - | | - | - | | | | |
| Zoho Survey | - | - | - | - | | | | |
| Zoho Social | - | | - | - | | | | |
| Zoho Forms | - | - | | | | | | |
| Zoho Creator | - | - | - | - | - | | | |
| Zoho Finance Suite | - | - | - | - | - | | | |
| Zoho Webinar | - | - | - | - | - | | | |
| Zoho Backstage | - | - | - | - | - | - | | |
| Extension Zoho Mail | - | - | - | - | - | | | |
| Extension Zoho Writer | - | - | - | - | - | | | |
| INTÉGRATIONS TIERCES |
| Intégration de Zapier | | | | | | | | |
| Plug-in pour Microsoft Outlook | - | - | - | - | - | - | | |
| Plug-in pour Microsoft 365 | - | - | | | - | | | |
| Intégration de MS Teams | - | - | - | - | | | | |
| Extension Gmail (G Suite) | | | | | | | | |
Exportation d'événements vers Google Calendar (G Suite) | - | | | | | | | |
| Exportation vers Google Tasks (G Suite) | - | | | | | | | |
| Synchronisation de Google Calendar (G Suite) | - | - | | | | | | |
| Synchronisation de Google Contacts (G Suite) | - | - | | | | | | |
| Intégration de Slack | - | - | - | - | - | - | | |
| Intégration aux fournisseurs de réunions en ligne | - | - | - | - | | | | |
| CRM Marketplace (extensions et intégrations) | - | - | - | - | | | | |
| OUTILS DE DÉVELOPPEUR |
| API (max. de crédits autorisés) | - | 5 000 crédits/jour/org. | | | 100 000 crédits/jour/org. | 500 000 crédits/jour/org. | 1 000 000 crédits/jour/organisation (1 000/utilisateur) | Illimité (2 000/utilisateur) |
| SDK mobile | - | - | - | - | - | - | | |
| SDK d'applications Web | - | - | - | - | - | - | | |
| Widgets | - | - | - | - | - | - | | |
| Connexions | - | - | - | - | - | - | | |
| Fonctions | - | - | - | - | 15 000 crédits/jour/org. | 20 000 crédits/jour/org. | 200 000 crédits/jour/organisation (500/licence utilisateur) | Illimité (1 000/licence utilisateur) |