Masquer les fonctionnalités communes
creator-pricing-val.json4
5
GratuitS'INSCRIRECOMMENCER GRATUITEMENT | StandardDÉMARRER L'ESSAI GRATUITDÉMARRER L'ESSAI GRATUIT | ProfessionnelDÉMARRER L'ESSAI GRATUITDÉMARRER L'ESSAI GRATUIT | EntrepriseDÉMARRER L'ESSAI GRATUITDÉMARRER L'ESSAI GRATUIT | |
|---|---|---|---|---|
| PRIX | ||||
| Facturé annuellement | - | /utilisateur/mois | /mois | /mois |
| Facturation mensuelle | - | /utilisateur | /utilisateur | /utilisateur |
| Gestion des applications et des données | ||||
| Applications | 1 | 1 | Illimités | Illimités |
| Modules de base : formulaires, rapports, pages, workflows | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Déploiement multi-expérience : déployez des applications sur le Web/mobile/tablette | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Personnalisations d'applications mobiles | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Partagez vos applications avec les principales parties prenantes | - | Oui | Oui | Oui |
| Marque et personnalisation | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Champs de base | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Champs avancés | - | Oui | Oui | Oui |
| Modèles d'IA personnalisés | - | 20 | 100 | 100 |
| Modèles d'IA prêts à l'emploi | - | 50 | 250 | 250 |
| Appels d'IA | - | 200 | 1 000 | 1 000 |
| Enregistrements | 5 000 | 25 000/utilisateur | 100 000/utilisateur | 250 000/utilisateur |
| Stockage | 250 Mo | 1 Go/utilisateur | 3 Go/utilisateur | 5 Go/utilisateur |
| Modèles d'applications et marketplace | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Importation et exportation des données | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Commentaires d'enregistrement | - | Oui | Oui | Oui |
| Notification par e-mail | 50/jour | 100/utilisateur/jour | 250/utilisateur/jour | 500/utilisateur/jour |
| Notifications d'activité d'application | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Publier des composants | - | 10 | 25 | 50 |
| Automatisation des workflows | ||||
| Règles et actions relatives aux workflows | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Instructions d'exécution Deluge | 5 000 | 10 000 | 20 000 | 50 000 |
| Approbations intégrées | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Agendas personnalisés | - | 90/utilisateur/mois | 300/utilisateur/mois | 600/utilisateur/mois |
| Blueprints : étapes et transitions | - | Oui | Oui | Oui |
| Analyses de blueprints | - | Oui | Oui | Oui |
| Intégrations | ||||
| Sources de données | - | 5 | 15 | 30 |
| Connecteurs personnalisés | - | 5 | 10 | 20 |
| Connexions | - | 10 | 50 | 100 |
| Intégration à l'ensemble des autres applications Zoho | - | Oui | Oui | Oui |
| Intégration avec plus de 650 applications professionnelles | - | - | - | Oui |
| Appels externes (y compris les tâches webhook et d'intégration) | - | 100/utilisateur/jour | 250/utilisateur/jour | 500/utilisateur/jour |
| Veille stratégique et analyses | ||||
| Outils de visualisation des données | - | Oui | Oui | Oui |
| Intégration et préparation des données | - | - | - | Oui |
| Analyse prédictive | - | - | - | Oui |
| Analyse des hypothèses | - | - | - | Oui |
| Analytique conversationnelle | - | - | - | Oui |
| Portails (clients/fournisseurs/étudiants) | ||||
| Acceptez les paiements des utilisateurs de votre portail | - | Oui | Oui | Oui |
| Domaine personnalisé | - | module complémentaire | module complémentaire | Oui |
| Applications mobiles personnalisées | - | module complémentaire | module complémentaire | Oui |
| App Store privé (Zoho MDM) | - | module complémentaire | module complémentaire | Oui |
| Ensembles d'autorisations | - | 10/application | 50/application | 250/application |
| Confidentialité, sécurité et gouvernance | ||||
| Ensembles d'autorisations | - | 10/application | 50/application | 250/application |
| Rôles | - | 50/application | 200/application | 1000/application |
| Connexion unique basée sur SAML | - | module complémentaire | module complémentaire | Oui |
| Stratégie de mot de passe | - | Oui | Oui | Oui |
| Authentification multifacteur | - | Oui | Oui | Oui |
| Authentification du domaine | - | 1 | 3 | 5 |
| Chiffrement des données et des PII/ePHI | - | Oui | Oui | Oui |
| Piste d'audit | - | Oui | Oui | Oui |
| Sauvegarde | - | Oui | Oui | Oui |
| Adresse e-mail de l'expéditeur | - | 20 | 50 | 100 |
| Prise en charge d'Active Directory | - | Oui | Oui | Oui |
| Prise en charge de plusieurs langues | - | Oui | Oui | Oui |
| Outils de développeur | ||||
| IDE sur les applications | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Outil de création de schémas | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Widgets | - | Oui | Oui | Oui |
| Fonctions cloud | - | 50 appels/utilisateur/jour (5 000 appels maximum/jour) | 100 appels/utilisateur/jour (10 000 appels maximum/jour) | 200 appels/utilisateur/jour (20 000 appels maximum/jour) |
| Environnements de développement | - | Oui | Oui | Oui |
| Journaux d'activités | Oui | Oui | Oui | Oui |
| API développeur | 250/utilisateur/jour | 250/utilisateur/jour | 500/utilisateur/jour | 1000/utilisateur/jour |
| Assistance | ||||
| Assistance par e-mail | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Discussion en direct | - | Oui | Oui | Oui |
| Assistance gratuite | - | Oui | Oui | Oui |
| Gestionnaire de compte dédié | - | Oui | Oui | Oui |
2
ESSENTIALS | ENTERPRISE |
|---|---|
| Records/Rows | 1M + 100,000 /user |
| Reports & Dashboards | Unlimited |
| 75+ Visualization Options | Yes |
| Pre-built Reports | Yes |
| Workspaces | 10 |
| DATA INTEGRATION & PREPARATION | |
| Cloud Drives | Yes |
| Files & Feeds | Yes |
| Relational Databases | - |
| Cloud Databases | - |
| Import from Email | Yes |
| Business Apps Connectors | - |
| Import Schedules | Unlimited |
| Data Refresh Rate | Hourly |
| Data Snapshots | Yes |
| Query Tables | Unlimited |
| Formula Engine | Yes |
| Advanced Data Preparation | - |
| BUSINESS APP CONNECTORS | |
| ME ServiceDesk Plus | Yes |
| ME SupportCenter Plus | Yes |
| All Other Connectors | - |
| AUGMENTED ANALYTICS | |
| Predictive Analytics | Yes |
| What-if Analysis | Yes |
| Auto Analysis | Yes |
| Conversational Analytics | Yes |
| Zia Insights | - |
| Data Alerts | 20 |
| COLLABORATION | |
| Fine-grained access control | Yes |
| Analytics Portal | Add-on |
| Make Public | Yes |
| Private Links | 15 |
| Schedule Emails | 20 |
| Commenting | Yes |
| Data Storytelling | Advanced |
| Large Screen Display | Yes |
| Mobile Apps | Yes |
| GOVERNANCE & ADMINISTRATION | |
| All Governance & Administration Features | Yes |
| EXTENSIBILITY | |
| REST APIs for Integration | Yes |
| API Units | 20,000 /day |
| Logo Rebranding | Yes |
| Export as Template | Yes |
| 5x Performance | - |
2
LIMITS | ENTERPRISE |
|---|---|
| No. of Flows | Unlimited |
| No. of tasks | 600 + 200 /user /month |
| Polling frequency | 5 |
| History (Days) | 90 |
| FEATURES | |
| Base Apps | Yes |
| Premium Apps | Yes |
| Logic & Utilities | Yes |
| Custom Functions | Yes |
| Test and Debug | Yes |
| Versions | Yes |
| Manual Rerun | Yes |
| Auto Rerun | Yes |
| On Prem Agent and Apps | Yes |
| Email Trigger | Yes |
| RSS Feed Trigger | Yes |
| URL Poll Trigger | Yes |
5
Forfaits d'assistance
Voici un tableau comparatif de nos quatre niveaux d'assistance et des services inclus, afin que vous puissiez choisir le meilleur forfait pour votre entreprise.
Basique | Classique | PremiumInscription | EntrepriseInscription |
|---|
Basique | Classique | PremiumInscription | EntrepriseInscription | |
|---|---|---|---|---|
| SERVICES | ||||
| oui | oui | oui | oui | |
| oui | oui | oui | oui | |
| Assistance par e-mail | oui | oui | oui | oui |
| oui | oui | oui | oui | |
| - | 10 h/j., 5 j./7 | 24 h/24, 5 j./7 | 24 h/24, 7 j./7 | |
| - | 10 h/j., 5 j./7 | 24 h/24, 5 j./7 | 24 h/24, 7 j./7 | |
| - | - | oui | oui | |
| - | - | oui | oui | |
| - | - | - | oui | |
| - | - | - | oui | |
| Délai de la première réponse | 24 heures | 10 heures | 3 heures | 1 heure |
| Coût | - | Gratuit | 20 % des frais de licence | 25 % des frais de licence |
| ÉLIGIBILITÉ | ||||
| En fonction de l'édition | Édition gratuite | Toutes les éditions payantes | Toutes les éditions payantes | Toutes les éditions payantes |
| En fonction du nombre d'utilisateurs | - | - | - | 50 utilisateurs min. |
| En fonction de la période d'abonnement | - | Annuel ou mensuel | Annuel ou mensuel | Annuel |
Modules complémentaires
Extensions du portail
/mois
L'extension sera facturée à l'année pour les abonnements annuels
Extensions de flux d'intégration
/mois (ou)
/an
Extensions de tâches d'intégration
/mois (ou)
/an
Nombre de lignes de veille stratégique
/mois (ou)
/mois, facturé annuellement
Merci, votre demande de devis a bien été prise en compte. Votre responsable de compte vous contactera prochainement. ×