Liste des entités du groupe :
Toutes les entités du groupe répertoriées ci-dessous sont des responsables conjoints du traitement et, en cas de services hébergés, ont les rôles indiqués dans le tableau.
| N° Non. | Nom de l'entité | Adresse | Rôle dans la fourniture de services hébergés (sous-traitants) |
|---|---|---|---|
| 1. | Zoho Corporation | 4141 Hacienda Drive Pleasanton, California 94588, États-Unis | Centres de données pour , www.manageengine.com et www.site24x7.com |
| 2. | Zoho Corporation B.V. | Beneluxlaan 4B, 3527 HT UTRECHT, Pays-Bas | Centres de données pour www.zoho.eu, www.manageengine.eu et www.site24x7.eu |
| 3. | Zoho Corporation Pvt. Ltd. | Estancia IT Park, Plot n° 140, 151, GST Road, Vallancheri Chengalpattu District - 603202, INDE | Sous-traitant indirect de Zoho Corporation (US) et Zoho Corporation B.V. (Pays-Bas) |
| 4. | Zoho Technologies Private Limited | Silaraipuravu Village, Mathalamparai, Tenkasi District 627 814, INDE | Sous-traitant indirect supplémentaire de Zoho Corporation Pvt. Ltd. (Inde) |
| 5. | Zoho Corporation Pte. Ltd. | 105 Cecil Street, #10-04, The Octagon, 069534 Singapour | - |
| 6. | Zoho (Beijing) Technology Co., Ltd. | 3F, KPHZ International Technology Transfer Center, No.28, Houtun Road, HaiDian District, Beijing, Chine, 100192 | - |
| 7. | Zoho Japan Corporation | Minato-Mirai-Center building 13F, 3-6-1, Nishi-ku, Yokohama 221-0012, Japon | - |
| 8. | Zoho Corporation Pty. Ltd. | Office 8, Level 4, 194 Varsity Parade, Varsity Lakes QLD 4227 Australie | Centres de données pour www.zoho.com.au, www.manageengine.com.au et www.site24x7.net.au |
