Sembunyikan Fitur Umum
creator-pricing-val.json4
Analisis dan Kecerdasan Bisnis
(Hanya tersedia dalam paket Enterprise)
Alur Integrasi(Hanya tersedia dalam paket Enterprise)
5
GratisMULAIMULAI | StandarMULAI UJI COBA GRATISMULAI UJI COBA GRATIS | ProfesionalMULAI UJI COBA GRATISMULAI UJI COBA GRATIS | EnterpriseMULAI UJI COBA GRATISMULAI UJI COBA GRATIS | |
|---|---|---|---|---|
| HARGA | ||||
| Tagihan Tahunan | - | /pengguna/bulan | /bulan | /bulan |
| Tagihan Bulanan | - | /pengguna | /pengguna | /pengguna |
| Pengelolaan Aplikasi dan Data | ||||
| Aplikasi | 1 | 1 | Tak Terbatas | Tak Terbatas |
| Pembuatan blok - formulir, laporan, halaman, alur kerja | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Deployment multi-experience - deploy aplikasi di web/ponsel/tablet | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Kustomisasi aplikasi seluler | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Bagikan aplikasi dengan pemangku kepentingan utama | - | Ya | Ya | Ya |
| Branding dan personalisasi | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Bidang dasar | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Bidang lanjutan | - | Ya | Ya | Ya |
| Model AI kustom | - | 20 | 100 | 100 |
| Model AI siap pakai | - | 50 | 250 | 250 |
| Panggilan AI | - | 200 | 1000 | 1000 |
| Catatan | 5.000 | 25.000/pengguna | 100.000/pengguna | 250.000/pengguna |
| Penyimpanan | 250 MB | 1 GB/pengguna | 3 GB/pengguna | 5 GB /pengguna |
| Template dan marketplace aplikasi | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Impor dan ekspor data | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Mencatat komentar | - | Ya | Ya | Ya |
| Notifikasi email | 50 /pengguna/hari | 100/pengguna/hari | 250/pengguna/hari | 500/pengguna/hari |
| Notifikasi aktivitas aplikasi | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Publikasikan komponen | - | 10 | 25 | 50 |
| Automasi Alur Kerja | ||||
| Aturan dan tindakan alur kerja | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Pernyataan eksekusi Deluge | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 50.000 |
| Fitur persetujuan bawaan | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Jadwal kustom | - | 90 pengguna/bulan | 300 pengguna/bulan | 600 /pengguna/bulan |
| Blueprint - tahap & transisi | - | Ya | Ya | Ya |
| Analisis Blueprint | - | Ya | Ya | Ya |
| Integrasi | ||||
| Sumber data | - | 5 | 15 | 30 |
| Konektor khusus | - | 5 | 10 | 20 |
| Koneksi | - | 10 | 50 | 100 |
| Integrasi dengan semua aplikasi Zoho | - | Ya | Ya | Ya |
| Integrasi dengan 650+ aplikasi bisnis | - | - | - | Ya |
| Panggilan eksternal (termasuk webhook dan tugas integrasi) | - | 100/pengguna/hari | 250/pengguna/hari | 500/pengguna/hari |
| Analisis dan Kecerdasan Bisnis | ||||
| Integrasi dan persiapan data | - | - | - | Ya |
| Analisis prediktif | - | - | - | Ya |
| Analisis pengandaian | - | - | - | Ya |
| Analisis percakapan | - | - | - | Ya |
| Portal (Pelanggan/Vendor/Siswa) | ||||
| Terima pembayaran dari pengguna portal | - | Ya | Ya | Ya |
| Domain kustom | - | add-on | add-on | Ya |
| Aplikasi seluler yang di-rebranding | - | add-on | add-on | Ya |
| App store pribadi (Zoho MDM) | - | add-on | add-on | Ya |
| Kumpulan izin | - | 10/aplikasi | 50/aplikasi | 250/aplikasi |
| Privasi, Keamanan, dan Tata Kelola | ||||
| Kumpulan izin | - | 10/aplikasi | 50/aplikasi | 250/aplikasi |
| Peran | - | 50/aplikasi | 200/aplikasi | 1000/aplikasi |
| Single sign-on berbasis SAML | - | add-on | add-on | Ya |
| Kebijakan kata sandi | - | Ya | Ya | Ya |
| Autentikasi multifaktor | - | Ya | Ya | Ya |
| Autentikasi domain | - | 1 | 3 | 5 |
| Enkripsi data & PII/ePHI | - | Ya | Ya | Ya |
| Jejak audit | - | Ya | Ya | Ya |
| Cadangan | - | Ya | Ya | Ya |
| Alamat email pengirim | - | 20 | 50 | 100 |
| Dukungan direktori aktif | - | Ya | Ya | Ya |
| Dukungan multibahasa | - | Ya | Ya | Ya |
| Alat Pengembang | ||||
| IDE Aplikasi | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Penyusun skema | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Widget | - | Ya | Ya | Ya |
| Fungsi cloud | - | 50 panggilan/pengguna/hari (Maksimal 5.000 panggilan/hari) | 100 panggilan/pengguna/hari (Maksimal 10.000 panggilan/hari) | 200 panggilan/pengguna/hari (Maksimal 20.000 panggilan/hari) |
| Lingkungan developer | - | Ya | Ya | Ya |
| Log aktivitas | Ya | Ya | Ya | Ya |
| API Pengembang | 250/pengguna/hari | 250/pengguna/hari | 500/pengguna/hari | 1000/pengguna/hari |
| Dukungan | ||||
| Dukungan email | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Obrolan langsung | - | Ya | Ya | Ya |
| Bantuan bebas pulsa | - | Ya | Ya | Ya |
| Manajer akun khusus | - | Ya | Ya | Ya |
2
ESENSIAL | ENTERPRISE |
|---|---|
| Catatan/Baris | 1 Juta + 100.000 /pengguna |
| Laporan & Dasbor | Tak Terbatas |
| Lebih dari 75 Opsi Visualisasi | Ya |
| Laporan siap pakai | Ya |
| Ruang Kerja | 10 |
| INTEGRASI DAN PERSIAPAN DATA | |
| Drive Cloud | Ya |
| File & Feed | Ya |
| Database Relasional | - |
| Database Cloud | - |
| Impor dari Email | Ya |
| Konektor Aplikasi Bisnis | - |
| Impor Jadwal | Tak Terbatas |
| Laju Penyegaran Data | Per jam |
| Snapshot Data | Ya |
| Tabel Kueri | Tak Terbatas |
| Mesin Rumus | Ya |
| Penyiapan Data Lanjutan | - |
| KONEKTOR APLIKASI BISNIS | |
| ME ServiceDesk Plus | Ya |
| ME SupportCenter Plus | Ya |
| Semua Konektor Lainnya | - |
| ANALITIK TAMBAHAN | |
| Analisis Prediktif | Ya |
| Analisis Pengandaian | Ya |
| Analisis Otomatis | Ya |
| Analitik Percakapan | Ya |
| Zia Insights | - |
| Peringatan Data | 20 |
| KOLABORASI | |
| Kontrol akses yang ketat | Ya |
| Portal Analitik | Add-on |
| Jadikan Publik | Ya |
| Tautan Privat | 15 |
| Menjadwalkan Email | 20 |
| Memberikan Komentar | Ya |
| Presentasi Data | Lanjutan |
| Tampilan Layar Besar | Ya |
| Aplikasi Seluler | Ya |
| TATA KELOLA & ADMINISTRASI | |
| Semua Fitur Tata Kelola & Administrasi | Ya |
| KEMAMPUAN PERLUASAN | |
| API REST untuk Integrasi | Ya |
| Unit API | 20.000/hari |
| Perubahan Logo | Ya |
| Ekspor sebagai Templat | Ya |
| Performa 5x Lebih Cepat | - |
2
BATASAN | ENTERPRISE |
|---|---|
| Jml. Alur | 20 |
| Jml. tugas | 600 + 200 /pengguna/bulan |
| Frekuensi jajak pendapat | 5 |
| Riwayat (Hari) | 90 |
| FITUR | |
| Aplikasi Dasar | Ya |
| Aplikasi Premium | Ya |
| Logika & Utilitas | Ya |
| Fungsi Kustom | Ya |
| Pengujian dan Debug | Ya |
| Versi | Ya |
| Jalankan Ulang Manual | Ya |
| Jalankan Ulang Otomatis | Ya |
5
Paket dukungan
Berikut adalah bagan perbandingan dari empat tingkatan dukungan dan layanan yang disertakan agar Anda dapat memilih yang terbaik untuk bisnis Anda.
Dasar | Klasik | PremiumDaftar di Sini | EnterpriseDaftar di Sini |
|---|
Dasar | Klasik | PremiumDaftar di Sini | EnterpriseDaftar di Sini | |
|---|---|---|---|---|
| LAYANAN | ||||
| ya | ya | ya | ya | |
| ya | ya | ya | ya | |
| Dukungan email | ya | ya | ya | ya |
| ya | ya | ya | ya | |
| - | 10 jam x 5 hari | 24 jam x 5 hari | 24 jam x 7 hari | |
| - | 10 jam x 5 hari | 24 jam x 5 hari | 24 jam x 7 hari | |
| - | - | ya | ya | |
| - | - | ya | ya | |
| - | - | - | ya | |
| - | - | - | ya | |
| Waktu Respons Pertama | 24 Jam | 10 Jam | 3 Jam | 1 Jam |
| Biaya | - | Gratis | 20% dari Biaya lisensi | 25% dari Biaya lisensi |
| PERSYARATAN | ||||
| Berdasarkan Edisi | Edisi gratis | Semua edisi berbayar | Semua edisi berbayar | Semua edisi berbayar |
| Berdasarkan Jumlah pengguna | - | - | - | Min. 50 Pengguna |
| Berdasarkan Periode berlangganan | - | Tahunan atau bulanan | Tahunan atau bulanan | Tahunan |
Add-on
Addon Portal
/bulan
Add-on akan ditagih per tahun untuk langganan tahunan
Addon tugas integrasi
/bulan (atau)
/tahun
Tidak. Baris BI
/bulan (atau)
/bulan tagihan tahunan
Terima kasih telah meminta penawaran. Manajer akun Anda akan segera menghubungi Anda. ×