Ocultar recursos comuns
creator-pricing-val.json4
Inteligência de negócios e análises
Disponível somente no plano Empresarial
Fluxo de integraçãoDisponível somente no plano Empresarial
5
GratuitoCOMECE A USARCOMECE A USAR | PadrãoINICIAR AVALIAÇÃO GRATUITAINICIAR AVALIAÇÃO GRATUITA | ProfissionalINICIAR AVALIAÇÃO GRATUITAINICIAR AVALIAÇÃO GRATUITA | EmpresarialINICIAR AVALIAÇÃO GRATUITAINICIAR AVALIAÇÃO GRATUITA | |
|---|---|---|---|---|
| PREÇOS | ||||
| Faturado anualmente | - | /usuário/mês | /mês | /mês |
| Faturado mensalmente | - | /usuário | /usuário | /usuário |
| Gerenciamento de aplicativos e dados | ||||
| Aplicativos | 1 | 1 | Ilimitado | Ilimitado |
| Blocos de construção: formulários, relatórios, páginas, fluxos de trabalho | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Implantação multiexperiência: implante apps na web/dispositivos móveis/tablets | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Personalizações de aplicativos móveis | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Compartilhe aplicativos com os principais interessados | – | Sim | Sim | Sim |
| Branding e personalização | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Campos básicos | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Campos avançados | – | Sim | Sim | Sim |
| Modelos de IA personalizados | – | 20 | 100 | 100 |
| Modelos de IA prontos para usar | – | 50 | 250 | 250 |
| Chamadas de IA | – | 200 | 1.000 | 1.000 |
| Registros | 5.000 | 25.000/usuário | 100.000/usuário | 250.000/usuário |
| Armazenamento | 250 MB | 1 GB/usuário | 3 GB/usuário | 5 GB/usuário |
| Mercado e modelos de apps | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Importação e exportação de dados | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Registro de comentários | – | Sim | Sim | Sim |
| Notificação por e-mail | 50/usuários/dia | 100/usuário/dia | 250/usuário/dia | 500/usuário/dia |
| Notificações de atividades do app | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Componentes de publicação | – | 10 | 25 | 50 |
| Automação do fluxo de trabalho | ||||
| Regras e ações de fluxo de trabalho | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Instruções de execução do Deluge | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 50.000 |
| Aprovações integradas | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Agendas personalizadas | – | 90 /usuário/mês | 300 /usuário/mês | 600/usuários/mês |
| Blueprints – estágios e transições | – | Sim | Sim | Sim |
| Análise de blueprints | – | Sim | Sim | Sim |
| Integrações | ||||
| Fontes de dados | – | 5 | 15 | 30 |
| Conectores personalizados | – | 5 | 10 | 20 |
| Conexões | – | 10 | 50 | 100 |
| Integração com todos os apps Zoho | – | Sim | Sim | Sim |
| Integração com pelo menos 650 apps de negócios | – | – | – | Sim |
| Chamadas externas (inclui webhooks e tarefas de integração) | – | 100/usuário/dia | 250/usuário/dia | 500/usuário/dia |
| Inteligência de negócios e análises | ||||
| Preparação e integração de dados | – | – | – | Sim |
| Análise preditiva | – | – | – | Sim |
| Análises de possibilidades | – | – | – | Sim |
| Análise de conversas | – | – | – | Sim |
| Portais (clientes/fornecedores/alunos) | ||||
| Aceita pagamentos dos seus usuários do portal | – | Sim | Sim | Sim |
| Domínio personalizado | – | complemento | complemento | Sim |
| Aplicativos móveis repaginados | – | complemento | complemento | Sim |
| App Store privada (Zoho MDM) | – | complemento | complemento | Sim |
| Conjuntos de permissões | – | 10/aplicativo | 50/aplicativo | 250/aplicativo |
| Privacidade, segurança e governança | ||||
| Conjuntos de permissões | – | 10/aplicativo | 50/aplicativo | 250/aplicativo |
| Funções | – | 50/aplicativo | 200/aplicativo | 1000/aplicativo |
| Início de sessão único com base em SAML | – | complemento | complemento | Sim |
| Política de senhas | – | Sim | Sim | Sim |
| Autenticação multifator | – | Sim | Sim | Sim |
| Autenticação de domínio | – | 1 | 3 | 5 |
| Criptografia de dados e PII/ePHI | – | Sim | Sim | Sim |
| Trilha de auditoria | – | Sim | Sim | Sim |
| Backup | – | Sim | Sim | Sim |
| Endereço de e-mail do remetente | – | 20 | 50 | 100 |
| Suporte a Active Directory | – | Sim | Sim | Sim |
| Suporte a vários idiomas | – | Sim | Sim | Sim |
| Ferramentas de programação | ||||
| IDE do aplicativo | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Criador de esquemas | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Widgets | – | Sim | Sim | Sim |
| Funções na nuvem | – | 50 chamadas/usuário/dia (máximo de 5.000 chamadas/dia) | 100 chamadas/usuário/dia (máximo de 10.000 chamadas/dia) | 200 chamadas/usuário/dia (máximo de 20.000 chamadas/dia) |
| Ambientes do desenvolvedor | – | Sim | Sim | Sim |
| Registros de atividade | Sim | Sim | Sim | Sim |
| API para desenvolvedores | 250/usuário/dia | 250/usuário/dia | 500/usuário/dia | 1000/usuário/dia |
| Suporte | ||||
| Suporte por e-mail | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Chat ao vivo | – | Sim | Sim | Sim |
| Números de suporte gratuito | – | Sim | Sim | Sim |
| Gerente de conta exclusivo | – | Sim | Sim | Sim |
2
ESSENCIAIS | EMPRESARIAL |
|---|---|
| Registros/linhas | 1 mi + 100.000/usuário |
| Relatórios e painéis | Ilimitado |
| Mais de 75 opções de visualização | Sim |
| Relatórios pré-elaborados | Sim |
| Espaços de trabalho | 10 |
| INTEGRAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DADOS | |
| Unidades na nuvem | Sim |
| Arquivos e feeds | Sim |
| Bancos de dados relacionais | – |
| Bancos de dados na nuvem | – |
| Importar do e-mail | Sim |
| Conectores de aplicativos de negócios | – |
| Programações de importação | Ilimitado |
| Taxa de atualização de dados | Por hora |
| Instantâneos de dados | Sim |
| Tabelas de consultas | Ilimitado |
| Mecanismo de fórmulas | Sim |
| Preparação de dados avançada | – |
| CONECTORES DE APLICATIVOS EMPRESARIAIS | |
| MachineEngine ServiceDesk Plus | Sim |
| ManageEngine SupportCenter Plus | Sim |
| Todos os outros conectores | – |
| ANÁLISE AUMENTADA | |
| Análises preditivas | Sim |
| Análises de possibilidades | Sim |
| Análises automáticas | Sim |
| Análises de conversas | Sim |
| Insights da Zia | – |
| Alertas de dados | 20 |
| COLABORAÇÃO | |
| Controle de acesso refinado | Sim |
| Portal de análise | Complemento |
| Tornar público | Sim |
| Links privados | 15 |
| Programar e-mails | 20 |
| Colaboração | Sim |
| Narrativa de dados | Avançado |
| Exibição em tela grande | Sim |
| Aplicativos para dispositivos móveis | Sim |
| GOVERNANÇA E ADMINISTRAÇÃO | |
| Todos os recursos de governança e administração | Sim |
| EXTENSIBILIDADE | |
| APIs REST para integração | Sim |
| Unidades de API | 20.000/dia |
| Reformulação de logotipo | Sim |
| Exportar como modelo | Sim |
| Desempenho cinco vezes maior | – |
2
LIMITES | EMPRESARIAL |
|---|---|
| Nº de fluxos | 20 |
| Nº de tarefas | 600 + 200/usuário/mês |
| Frequência de sondagem | 5 |
| Histórico (dias) | 90 |
| RECURSOS | |
| Aplicativos base | Sim |
| Aplicativos Premium | Sim |
| Lógica e utilitários | Sim |
| Funções personalizadas | Sim |
| Teste e depuração | Sim |
| Versões | Sim |
| Reexecução manual | Sim |
| Reexecução automática | Sim |
5
Planos de suporte
Para que você possa escolher a melhor opção para seus negócios, consulte o gráfico comparativo dos nossos quatro níveis de suporte e os respectivos serviços incluídos.
Básico | Clássico | PremiumInscreva-se aqui | EmpresarialInscreva-se aqui |
|---|
Básico | Clássico | PremiumInscreva-se aqui | EmpresarialInscreva-se aqui | |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS | ||||
| sim | sim | sim | sim | |
| sim | sim | sim | sim | |
| Suporte por e-mail | sim | sim | sim | sim |
| sim | sim | sim | sim | |
| – | 10 horas por dia, dias úteis | 24 horas por dia, dias úteis | 24 horas por dia, todos os dias | |
| – | 10 horas por dia, dias úteis | 24 horas por dia, dias úteis | 24 horas por dia, todos os dias | |
| – | – | sim | sim | |
| – | – | sim | sim | |
| – | – | – | sim | |
| – | – | – | sim | |
| Tempo até a primeira resposta | 24 horas | 10 horas | 3 horas | 1 hora |
| Custo | – | Gratuito | 20% da taxa de licença | 25% da taxa de licença |
| ELEGIBILIDADE | ||||
| Com base na edição | Edição Gratuita | Todas as edições pagas | Todas as edições pagas | Todas as edições pagas |
| Com base no número de usuários | – | – | – | Mínimo de 50 usuários |
| Com base no período da assinatura | – | Anual ou mensal | Anual ou mensal | Anual |
Complementos
Complemento do portal
/mês
No caso de assinaturas anuais, o complemento será faturado uma vez por ano
Complementos de tarefas de integração
/mês (ou)
/ano
Nº de linhas de BI
/mês (ou)
/mês, faturado anualmente
Obrigado por solicitar uma cotação. Seu gerente de contas entrará em contato em breve. ×