Sembunyikan Fitur Umum
people-pricing-val.json1
6
GRATISMULAIMULAI | SDM ESENSIALDAFTARCOBA SEKARANG | PROFESIONALDAFTARCOBA SEKARANG | PREMIUMDAFTARCOBA SEKARANG | PERUSAHAANDAFTARCOBA SEKARANG | |
|---|---|---|---|---|---|
| HARGA | |||||
| Tagihan Tahunan | Gratis untuk 5 pengguna | /pengguna/bulan | /pengguna/bulan | /pengguna/bulan | /pengguna/bulan |
| Tagihan Bulanan | Gratis untuk 5 pengguna | /pengguna | /pengguna | /pengguna | /pengguna |
| MANAJEMEN DATABASE KARYAWAN | |||||
| Database Karyawan | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Manajemen Multientri | - | - | - | - | Ya |
| Integrasi Zoho Vault | - | Ya | Ya | Ya | Ya |
| MANAJEMEN DOKUMEN | |||||
| File Organisasi & Karyawan | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Integrasi Tanda Tangan Elektronik | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Unggahan File Pribadi | - | - | - | - | Ya |
| Templat Zoho Sign | - | - | - | - | Ya |
| ZIA - Bot AI | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| KESIAPAN KANTOR | |||||
| Konfigurasi Tempat Kerja | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Bekerja lewat Manajemen Kantor | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Manajemen Pengunjung | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| ORIENTASI | |||||
| Orientasi Kandidat | - | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Orientasi Karyawan | - | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Manajemen Waktu Libur | |||||
| Kebijakan Waktu Libur Kustom | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Persetujuan Waktu Libur | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Izin Cuti | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Manajemen Kompensasi Waktu Libur | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Pelacakan Hari Libur | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Skor Bradford | - | - | - | - | Ya |
| KEHADIRAN | |||||
| Pelacakan Kehadiran melalui web, perangkat seluler, dan pengenalan wajah | - | - | Ya | Ya | Ya |
| People Kiosk | - | - | Ya | Ya | Ya |
| Integrasi Biometrik | - | - | Ya | Ya | Ya |
| Pembatasan Geografis & IP | - | - | Ya | Ya | Ya |
| Regularisasi Kehadiran | - | - | Ya | Ya | Ya |
| Penjadwalan Shift | - | - | Ya | Ya | Ya |
| LEMBAR WAKTU | |||||
| Pemetaan Proyek dan Klien | - | - | Ya | Ya | Ya |
| Pelacakan Waktu | - | - | Ya | Ya | Ya |
| Penjadwalan Pekerjaan | - | - | Ya | Ya | Ya |
| Penjadwal Lembar Waktu | - | - | Ya | Ya | Ya |
| Integrasi Tagihan dan Faktur | - | - | Ya | Ya | Ya |
| MANAJEMEN KINERJA | |||||
| KRA | - | - | - | Ya | Ya |
| Sasaran | - | - | - | Ya | Ya |
| Keahlian | - | - | - | Ya | Ya |
| Umpan balik 360 | - | - | - | ya | Ya |
| Penilaian Kinerja | - | - | - | ya | Ya |
| Penilaian Diri | - | - | - | ya | Ya |
| Umpan Balik Multi-penilai | - | - | - | ya | Ya |
| SISTEM MANAJEMEN PEMBELAJARAN | |||||
| Manajemen Kursus | - | - | - | - | Ya |
| Pembelajaran Terpadu | - | - | - | - | Ya |
| Akses Pelatih | - | - | - | - | Ya |
| Umpan Balik Kursus | - | - | - | - | Ya |
| Penilaian | - | - | - | - | Ya |
| Forum Diskusi | - | - | - | - | Ya |
| ADMINISTRATOR | 1 | Tak Terbatas | Tak Terbatas | Tak Terbatas | Tak Terbatas |
| MANAJEMEN KUERI | |||||
| Kategori Kasus | - | - | - | - | Ya |
| Agen Kasus | - | - | - | - | Ya |
| Pelacakan SLA | - | - | - | - | Ya |
| LAPORAN | |||||
| Laporan (Berbasis modul) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Integrasi Zoho Analytics | - | - | - | Ya | Ya |
| KUSTOMISASI | |||||
| Formulir Baru | - | 1 formulir/ 10 pengguna | 2 formulir/ 10 pengguna | 3 formulir/ 10 pengguna | 5 formulir/ 10 pengguna |
| URL Domain Kustom | - | - | - | Ya | Ya |
| OTOMATISASI | |||||
| Persetujuan | - | Multilevel | Multilevel | Multilevel | Multilevel |
| Daftar Periksa Alur Kerja & Tugas | - | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Konfigurasi Peringatan Email | - | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Webhook | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Konfigurasi Templat | - | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Fungsi Kustom | - | ya | ya | ya | ya |
| Blueprint | - | ya | ya | ya | ya |
| Gabungan Surat | 1000 email merge gratis/bulan | 1000 email merge gratis/bulan | 1000 email merge gratis/bulan | 1000 email merge gratis/bulan | 1000 email merge gratis/bulan |
| PENYIMPANAN | |||||
| Penyimpanan Default | 250 MB | 1 GB/ 100 Pengguna | 2 GB/ 100 Pengguna | 3 GB/ 100 Pengguna | 5 GB/ 100 Pengguna |
| RUANG PENGEMBANG | |||||
| API | - | 250 panggilan/ lisensi pengguna; Maks: 5000 panggilan/hari | 250 panggilan/ lisensi pengguna; Maks: 10000 panggilan/hari | 250 panggilan/ lisensi pengguna; Maks: 15000 panggilan/hari | 500 panggilan/ lisensi pengguna; Maks: 25.000 panggilan/hari |
| Koneksi | - | ya | ya | ya | ya |
| ADD-ON | |||||
| Profil Karyawan | - | /bulan/profil karyawan | /bulan/profil karyawan | /bulan/profil karyawan | /bulan/profil karyawan |
| Kasus | - | /bulan/pengguna(atau) /tahun/pengguna | /bulan/pengguna(atau) /tahun/pengguna | /bulan/pengguna(atau) /tahun/pengguna | - |
| Formulir Tambahan | - | /10 formulir/bulan(atau) /10 formulir/tahun | /10 formulir/bulan(atau) /10 formulir/tahun | /10 formulir/bulan(atau) /10 formulir/tahun | /10 formulir/bulan(atau) /10 formulir/tahun |
| Penyimpanan Tambahan | - | /bulan/ekstra 5 GB(atau) /tahun/ekstra 5 GB | /bulan/ekstra 5 GB(atau) /tahun/ekstra 5 GB | /bulan/ekstra 5 GB(atau) /tahun/ekstra 5 GB | /bulan/ekstra 5 GB(atau) /tahun/ekstra 5 GB |
| Laporan Tambahan | - | /bulan (atau) /tahun | /bulan (atau) /tahun | - | - |
| Sistem Manajemen Pembelajaran | - | /pengguna/bulan (atau) /pengguna/tahun | /pengguna/bulan (atau) /pengguna/tahun | /pengguna/bulan (atau) /pengguna/tahun | - |
| Zoho Recruit SDM Perusahaan - Edisi Perusahaan | - | /perekrut/bulan(atau) /perekrut/tahun | /perekrut/bulan(atau) /perekrut/tahun | /perekrut/bulan(atau) /perekrut/tahun | /perekrut/bulan(atau) /perekrut/tahun |
| LAINNYA | |||||
| &Aplikasi seluler untuk iOS Android | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| DUKUNGAN | |||||
| Dukungan Klasik | ya | ya | ya | ya | ya |
| Dukungan Premium | - | /bulan(atau) /tahun(atau) 20% dari biaya lisensi berulang, mana pun yang lebih tinggi. | /bulan(atau) /tahun(atau) 20% dari biaya lisensi berulang, mana pun yang lebih tinggi. | /bulan(atau) /tahun(atau) 20% dari biaya lisensi berulang, mana pun yang lebih tinggi. | /bulan(atau) /tahun(atau) 20% dari biaya lisensi berulang, mana pun yang lebih tinggi. |
| Dukungan Enterprise | - | 25% dari biaya lisensi berulang | 25% dari biaya lisensi berulang | 25% dari biaya lisensi berulang | 25% dari biaya lisensi berulang |
| Jumpstart - Orientasi Produk | - | (25 Jam) 15 Hari | (40 Jam) 25 Hari | (60 Jam) 40 Hari | (80 Jam) 60 Hari |
Zoho People Plus
- PaketProduk
- Zoho RecruitPaket Enterprise - SDM Perusahaan
- Zoho PeoplePaket Enterprise
- Zoho PayrollPaket Premium - Edisi India
- Zoho ExpensePaket Standar
- Zoho ConnectJaringan Internal
- Zoho CliqPaket Gratis
- Zoho VaultPaket Standar
Dapatkan daftar fitur lengkapnya di sini.