Nascondi funzioni comuni
people-pricing-val.json1
6
FREEINIZIA ORAINIZIA ORA | ESSENTIAL HRREGISTRATIPROVA ADESSO | PROFESSIONALREGISTRATIPROVA ADESSO | PREMIUMREGISTRATIPROVA ADESSO | ENTERPRISEREGISTRATIPROVA ADESSO | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREZZI | |||||
| Fatturazione annuale | Gratis per 5 utenti | /utente/mese | /utente/mese | /utente/mese | /utente/mese |
| Fatturazione mensile | Gratis per 5 utenti | /utente | /utente | /utente | /utente |
| GESTIONE DEL DATABASE DEI DIPENDENTI | |||||
| Database dei dipendenti | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Gestione di più entità | - | - | - | - | Sì |
| Integrazione di Zoho Vault | - | Sì | Sì | Sì | Sì |
| GESTIONE DEI DOCUMENTI | |||||
| File aziendali e dei dipendenti | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Integrazione con firma elettronica | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Caricamenti di file personali | - | - | - | - | Sì |
| Modelli di Zoho Sign | - | - | - | - | Sì |
| ZIA - AI Bot | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| PREPARAZIONE PER L'UFFICIO | |||||
| Configurazione dei luoghi di lavoro | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Lavora da Office Management | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Gestione dei visitatori | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| ONBOARDING | |||||
| Onboarding dei candidati | - | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Onboarding dei dipendenti | - | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Gestione delle assenze | |||||
| Policy personalizzate relative alle assenze | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Approvazione delle assenze | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Concessione congedi | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Gestione del riposo compensativo | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Monitoraggio delle festività | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Punteggio Bradford | - | - | - | - | Sì |
| PRESENZE | |||||
| Monitoraggio delle presenze tramite Web, dispositivi mobili e riconoscimento facciale | - | - | Sì | Sì | Sì |
| People Kiosk | - | - | Sì | Sì | Sì |
| Integrazioni dati biometrici | - | - | Sì | Sì | Sì |
| Limitazioni geografiche e basate su IP | - | - | Sì | Sì | Sì |
| Regolarizzazione delle presenze | - | - | Sì | Sì | Sì |
| Pianificazione dei turni | - | - | Sì | Sì | Sì |
| FOGLI PRESENZA | |||||
| Mappatura di progetti e clienti | - | - | Sì | Sì | Sì |
| Monitoraggio del tempo | - | - | Sì | Sì | Sì |
| Pianificazione dei lavori | - | - | Sì | Sì | Sì |
| Strumento di pianificazione fogli presenza | - | - | Sì | Sì | Sì |
| Integrazione della fatturazione | - | - | Sì | Sì | Sì |
| GESTIONE DELLE PRESTAZIONI | |||||
| KRA | - | - | - | Sì | Sì |
| Obiettivi | - | - | - | Sì | Sì |
| Gruppi di competenze | - | - | - | Sì | Sì |
| Feedback a 360° | - | - | - | Sì | Sì |
| Valutazioni delle prestazioni | - | - | - | Sì | Sì |
| Autovalutazioni | - | - | - | Sì | Sì |
| Feedback di più valutatori | - | - | - | Sì | Sì |
| LEARNING MANAGEMENT SYSTEM | |||||
| Gestione dei corsi | - | - | - | - | Sì |
| Apprendimento misto | - | - | - | - | Sì |
| Accesso addetti alla formazione | - | - | - | - | Sì |
| Feedback sui corsi | - | - | - | - | Sì |
| Valutazioni | - | - | - | - | Sì |
| Forum di discussione | - | - | - | - | Sì |
| AMMINISTRATORI | 1 | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| GESTIONE DELLE RICHIESTE | |||||
| Categorie di casi | - | - | - | - | Sì |
| Agenti dei casi | - | - | - | - | Sì |
| Monitoraggio SLA | - | - | - | - | Sì |
| REPORT | |||||
| Report (basati su modulo) | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Integrazione di Zoho Analytics | - | - | - | Sì | Sì |
| PERSONALIZZAZIONE | |||||
| Nuovi moduli | - | 1 modulo/10 utenti | 2 moduli/10 utenti | 3 moduli/10 utenti | 5 moduli/10 utenti |
| URL di dominio personalizzato | - | - | - | Sì | Sì |
| AUTOMAZIONE | |||||
| Approvazioni | - | Multilivello | Multilivello | Multilivello | Multilivello |
| Elenco di controllo e attività dei flussi di lavoro | - | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Configurazione avvisi e-mail | - | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Webhook | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Configurazione modelli | - | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Funzioni personalizzate | - | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Blueprint | - | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Stampa unione | 1000 unioni gratuite al mese | 1000 unioni gratuite al mese | 1000 unioni gratuite al mese | 1000 unioni gratuite al mese | 1000 unioni gratuite al mese |
| ARCHIVIAZIONE | |||||
| Archiviazione predefinita | 250 MB | 1 GB/100 utenti | 2 GB/100 utenti | 3 GB/100 utenti | 5 GB/100 utenti |
| SPAZIO PER SVILUPPATORI | |||||
| API | - | 250 chiamate/licenza utente; Max: 5000 chiamate/giorno | 250 chiamate/licenza utente; Max: 10000 chiamate/giorno | 250 chiamate/licenza utente; Max: 15000 chiamate/giorno | 500 chiamate/licenza utente; Max: 25.000 chiamate/giorno |
| Connessioni | - | Sì | Sì | Sì | Sì |
| COMPONENTI AGGIUNTIVI | |||||
| Profili dei dipendenti | - | /mese/profilo dipendente | /mese/profilo dipendente | /mese/profilo dipendente | /mese/profilo dipendente |
| Casi | - | /mese/utente(o) /anno/utente | /mese/utente(o) /anno/utente | /mese/utente(o) /anno/utente | - |
| Moduli aggiuntivi | - | /10 moduli/mese(o) /10 moduli/anno | /10 moduli/mese(o) /10 moduli/anno | /10 moduli/mese(o) /10 moduli/anno | /10 moduli/mese(o) /10 moduli/anno |
| Archiviazione aggiuntiva | - | /mese/extra 5 GB(o) /anno/extra 5 GB | /mese/extra 5 GB(o) /anno/extra 5 GB | /mese/extra 5 GB(o) /anno/extra 5 GB | /mese/extra 5 GB(o) /anno/extra 5 GB |
| Report aggiuntivi | - | /mese (o) /anno | /mese (o) /anno | - | - |
| Learning Management System | - | /utente/mese (o) /utente/anno | /utente/mese (o) /utente/anno | /utente/mese (o) /utente/anno | - |
| Zoho Recruit Risorse umane aziendali - Versione Enterprise | - | /addetto alla selezione/mese(o) /addetto alla selezione/anno | /addetto alla selezione/mese(o) /addetto alla selezione/anno | /addetto alla selezione/mese(o) /addetto alla selezione/anno | /addetto alla selezione/mese(o) /addetto alla selezione/anno |
| ALTRO | |||||
| App mobili per iOS e Android | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| SUPPORTO | |||||
| Supporto Classic | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Supporto Premium | - | /mese(o) /anno(o) il 20% del costo ricorrente della licenza, a seconda di quale sia l'importo maggiore. | /mese(o) /anno(o) il 20% del costo ricorrente della licenza, a seconda di quale sia l'importo maggiore. | /mese(o) /anno(o) il 20% del costo ricorrente della licenza, a seconda di quale sia l'importo maggiore. | /mese(o) /anno(o) il 20% del costo ricorrente della licenza, a seconda di quale sia l'importo maggiore. |
| Supporto Enterprise | - | 25% del costo della licenza ricorrente | 25% del costo della licenza ricorrente | 25% del costo della licenza ricorrente | 25% del costo della licenza ricorrente |
| Jumpstart - Onboarding dei prodotti | - | (25 ore) 15 giorni | (40 ore) 25 giorni | (60 ore) 40 giorni | (80 ore) 60 giorni |
Zoho People Plus
- ProdottoPiano
- Zoho RecruitPiano Enterprise - Risorse umane aziendali
- Zoho PeoplePiano Enterprise
- Zoho PayrollPiano Premium - India Edition
- Zoho ExpensePiano Standard
- Zoho ConnectRete interna
- Zoho CliqPiano Free
- Zoho VaultPiano Standard
Scarica l'elenco completo delle funzionalità qui.