Ẩn tính năng chung
people-pricing-val.json1
6
GÓI MIỄN PHÍBẮT ĐẦUBẮT ĐẦU | GÓI ESSENTIAL HRĐĂNG KÝDÙNG THỬ NGAY | GÓI PROFESSIONALĐĂNG KÝDÙNG THỬ NGAY | GÓI PREMIUMĐĂNG KÝDÙNG THỬ NGAY | GÓI ENTERPRISEĐĂNG KÝDÙNG THỬ NGAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| BIỂU GIÁ | |||||
| Thanh toán hàng năm | Miễn phí cho 5 người dùng | /người dùng/tháng | /người dùng/tháng | /người dùng/tháng | /người dùng/tháng |
| Thanh toán hàng tháng | Miễn phí cho 5 người dùng | /người dùng | /người dùng | /người dùng | /người dùng |
| QUẢN LÝ CỠ SỞ DỮ LIỆU NHÂN VIÊN | |||||
| Cơ sở dữ liệu nhân viên | Có | Có | Có | Có | Có |
| Quản lý nhiều tổ chức | - | - | - | - | Có |
| Tích hợp Zoho Vault | - | Có | Có | Có | Có |
| QUẢN LÝ TÀI LIỆU | |||||
| Tập tin của tổ chức và nhân viên | Có | Có | Có | Có | Có |
| Tích hợp ứng dụng chữ ký điện tử | Có | Có | Có | Có | Có |
| Tải lên tập tin cá nhân | - | - | - | - | Có |
| Mẫu Zoho Sign | - | - | - | - | Có |
| ZIA - Bot AI | Có | Có | Có | Có | Có |
| TRẠNG THÁI SẴN SÀNG CỦA VĂN PHÒNG | |||||
| Cấu hình cơ sở làm việc | Có | Có | Có | Có | Có |
| Quản lý làm việc từ văn phòng | Có | Có | Có | Có | Có |
| Quản lý người truy cập | Có | Có | Có | Có | Có |
| NHẬP MÔN | |||||
| Đào tạo nhập môn cho ứng viên | - | Có | Có | Có | Có |
| Đào tạo nhập môn cho nhân viên | - | Có | Có | Có | Có |
| Quản lý thời gian nghỉ phép | |||||
| Chính sách nghỉ phép tùy chỉnh | Có | Có | Có | Có | Có |
| Phê duyệt nghỉ phép | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cấp ngày phép | Có | Có | Có | Có | Có |
| Quản lý nghỉ bù | Có | Có | Có | Có | Có |
| Theo dõi nghỉ lễ | Có | Có | Có | Có | Có |
| Chỉ số Bradford | - | - | - | - | Có |
| SỰ CÓ MẶT | |||||
| Theo dõi sự có mặt qua web, thiết bị di động và nhận dạng khuôn mặt | - | - | Có | Có | Có |
| Ki-ốt trong People | - | - | Có | Có | Có |
| Tích hợp sinh trắc học | - | - | Có | Có | Có |
| Giới hạn địa lý và IP | - | - | Có | Có | Có |
| Phê duyệt sự có mặt | - | - | Có | Có | Có |
| Lập lịch ca làm việc | - | - | Có | Có | Có |
| BẢNG CHẤM CÔNG | |||||
| Ánh xạ khách hàng và dự án | - | - | Có | Có | Có |
| Theo dõi thời gian | - | - | Có | Có | Có |
| Lập lịch biểu công việc | - | - | Có | Có | Có |
| Công cụ xếp lịch bảng chấm công | - | - | Có | Có | Có |
| Tích hợp tính năng thanh toán và tạo hóa đơn | - | - | Có | Có | Có |
| QUẢN LÝ HIỆU SUẤT | |||||
| KRA | - | - | - | Có | Có |
| Mục tiêu | - | - | - | Có | Có |
| Bộ kỹ năng | - | - | - | Có | Có |
| Phản hồi 360 độ | - | - | - | có | Có |
| Đánh giá hiệu suất | - | - | - | có | Có |
| Tự đánh giá | - | - | - | có | Có |
| Phản hồi nhiều cấp | - | - | - | có | Có |
| HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC TẬP | |||||
| Quản lý khóa học | - | - | - | - | Có |
| Học tập kết hợp | - | - | - | - | Có |
| Quyền truy cập của giảng viên | - | - | - | - | Có |
| Phản hồi khóa học | - | - | - | - | Có |
| Đánh giá | - | - | - | - | Có |
| Diễn đàn thảo luận | - | - | - | - | Có |
| QUẢN TRỊ VIÊN | 1 | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
| QUẢN LÝ TRUY VẤN | |||||
| Danh mục trường hợp | - | - | - | - | Có |
| Nhân viên phụ trách trường hợp | - | - | - | - | Có |
| Theo dõi SLA | - | - | - | - | Có |
| BÁO CÁO | |||||
| Báo cáo (Dựa trên mô-đun) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Tích hợp Zoho Analytics | - | - | - | Có | Có |
| TÙY CHỈNH | |||||
| Biểu mẫu mới | - | 1 biểu mẫu/10 người dùng | 2 biểu mẫu/10 người dùng | 3 biểu mẫu/10 người dùng | 5 biểu mẫu/10 người dùng |
| URL miền tùy chỉnh | - | - | - | Có | Có |
| TỰ ĐỘNG HÓA | |||||
| Phê duyệt | - | Nhiều cấp | Nhiều cấp | Nhiều cấp | Nhiều cấp |
| Workflow, danh sách kiểm tra và nhiệm vụ | - | Có | Có | Có | Có |
| Cấu hình thông báo thư | - | Có | Có | Có | Có |
| Webhook | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cấu hình mẫu | - | Có | Có | Có | Có |
| Hàm tùy chỉnh | - | có | có | có | có |
| Blueprint | - | có | có | có | có |
| Kết hợp thư | 1000 kết hợp miễn phí/tháng | 1000 kết hợp miễn phí/tháng | 1000 kết hợp miễn phí/tháng | 1000 kết hợp miễn phí/tháng | 1000 kết hợp miễn phí/tháng |
| DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ | |||||
| Dung lượng lưu trữ mặc định | 250 MB | 1 GB/100 người dùng | 2 GB/100 người dùng | 3 GB/100 người dùng | 5 GB/100 người dùng |
| KHÔNG GIAN NHÀ PHÁT TRIỂN | |||||
| API | - | 250 cuộc gọi/ giấy phép người dùng; Tối đa: 5.000 cuộc gọi/ngày | 250 cuộc gọi/ giấy phép người dùng; Tối đa: 10.000 cuộc gọi/ngày | 250 cuộc gọi/ giấy phép người dùng; Tối đa: 15.000 cuộc gọi/ngày | 500 cuộc gọi/ giấy phép người dùng; Tối đa: 25.000 cuộc gọi/ngày |
| Kết nối | - | có | có | có | có |
| ADD-ON | |||||
| Hồ sơ nhân viên | - | /tháng/hồ sơ nhân viên | /tháng/hồ sơ nhân viên | /tháng/hồ sơ nhân viên | /tháng/hồ sơ nhân viên |
| Trường hợp | - | /tháng/người dùng(hoặc) /năm/người dùng | /tháng/người dùng(hoặc) /năm/người dùng | /tháng/người dùng(hoặc) /năm/người dùng | - |
| Biểu mẫu bổ sung | - | /10 biểu mẫu/tháng(hoặc) /10 biểu mẫu/năm | /10 biểu mẫu/tháng(hoặc) /10 biểu mẫu/năm | /10 biểu mẫu/tháng(hoặc) /10 biểu mẫu/năm | /10 biểu mẫu/tháng(hoặc) /10 biểu mẫu/năm |
| Dung lượng bổ sung | - | /tháng/thêm 5 GB(hoặc) /năm/thêm 5 GB | /tháng/thêm 5 GB(hoặc) /năm/thêm 5 GB | /tháng/thêm 5 GB(hoặc) /năm/thêm 5 GB | /tháng/thêm 5 GB(hoặc) /năm/thêm 5 GB |
| Báo cáo bổ sung | - | /tháng (hoặc) /năm | /tháng (hoặc) /năm | - | - |
| Hệ thống quản lý học tập | - | /người dùng/tháng (hoặc) /người dùng/năm | /người dùng/tháng (hoặc) /người dùng/năm | /người dùng/tháng (hoặc) /người dùng/năm | - |
| Zoho Recruit Bộ phận Nhân sự doanh nghiệp - Phiên bản Enterprise | - | /nhà tuyển dụng/tháng(hoặc) /nhà tuyển dụng/năm | /nhà tuyển dụng/tháng(hoặc) /nhà tuyển dụng/năm | /nhà tuyển dụng/tháng(hoặc) /nhà tuyển dụng/năm | /nhà tuyển dụng/tháng(hoặc) /nhà tuyển dụng/năm |
| KHÁC | |||||
| Ứng dụng di động cho thiết bị iOS và Android | Có | Có | Có | Có | Có |
| HỖ TRỢ | |||||
| Hỗ trợ Classic | có | có | có | có | có |
| Hỗ trợ tối ưu | - | /tháng(hoặc) /năm(hoặc) 20% phí giấy phép định kỳ, tùy theo mức nào cao hơn. | /tháng(hoặc) /năm(hoặc) 20% phí giấy phép định kỳ, tùy theo mức nào cao hơn. | /tháng(hoặc) /năm(hoặc) 20% phí giấy phép định kỳ, tùy theo mức nào cao hơn. | /tháng(hoặc) /năm(hoặc) 20% phí giấy phép định kỳ, tùy theo mức nào cao hơn. |
| Hỗ trợ gói Enterprise | - | 25% phí giấy phép định kỳ | 25% phí giấy phép định kỳ | 25% phí giấy phép định kỳ | 25% phí giấy phép định kỳ |
| Jumpstart - Làm quen sản phẩm | - | (25 giờ) 15 ngày | (40 giờ) 25 ngày | (60 giờ) 40 ngày | (80 giờ) 60 ngày |
Zoho People Plus
- Sản phẩmGói
- Zoho RecruitGói Enterprise - Bộ phận Nhân sự doanh nghiệp
- Zoho PeopleGói Enterprise
- Zoho PayrollGói Premium - Phiên bản Ấn Độ
- Zoho ExpenseGói Standard
- Zoho ConnectMạng nội bộ
- Zoho CliqGói Miễn phí
- Zoho VaultGói Standard
Tải xuống danh sách đầy đủ tính năng tại đây.